服务热线
86-0512-88984799
产品名称:线材旋转拉力试验机
产品型号:SG-IEC
更新时间:2025-08-20
产品简介:
本机参照GB2099.1—2008、IEC60884-1、IEC60947表5、GB14048表5等标准要求生产,用于对无螺纹型夹紧的连接器件。使用时应先预置检测次数,到设定值会自动停机,并伴有声音报警信号 苏州市金戈检测设备有限公司专业生生线材类检测仪器,苏州旋转拉力试验机。
一、旋转拉力机简介:
本机参照GB2099.1—2008、IEC60884-1、IEC60947表5、GB14048表5等标准要求生产,用于对无螺纹型夹紧的连接器件。使用时应先预置检测次数,到设定值会自动停机,并伴有声音报警信号。
二、 技术参数:
l 工作电源:220V AC 50HZ
l 工作速度:10±2转/分钟
l 计数范围:0—9999
l 旋转半径:37.5㎜、
l 孔径分别为:6.5mm,9.5mm,12.7mm,14.3 mm,15.9mm,19.1mm,22.2mm,25.4mm和28.6mm;
l 高度距离:260㎜、279㎜、298㎜、318㎜、343㎜、368㎜、406㎜、432㎜、464mm。
l 外形尺寸:790X400X960
l 电气参数:1KW/220VAC/50Hz
l 荷重砝码:附下表
导线试验所受拉力如下表
| 导体截面 | 衬套孔直径 | 高度H±13mm mm | 质量 | 拉力 N | |
| mm2 | AWG/MOM | mm | |||
| 0.2 - | 24 22 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.3 0.3 | 10 20 |
| 0.5 0.75 | 20 18 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.3 0.4 | 30 30 |
| 1.0 1.5 | - 16 | 6.4 6.4 | 260 260 | 0.4 0.4 | 35 40 |
| 2.5 4.0 | 14 12 | 9.5 9.5 | 279 279 | 0.7 0.9 | 50 60 |
| 6.0 10 | 10 8 | 9.5 9.5 | 279 279 | 1.4 2.0 | 80 90 |
| 16 25 | 6 4 | 12.7 12.7 | 298 298 | 2.9 4.5 | 100 135 |
| - 35 | 3 2 | 14.3 14.3 | 318 318 | 5.9 6.8 | 156 190 |
| - 50 | 1 0 | 15.9 15.9 | 343 343 | 8.6 9.5 | 236 236 |
| 70 95 | 00 000 | 19.1 19.1 | 368 368 | 10.4 14 | 285 251 |
| - 120 | 0000 250 | 19.1 22.2 | 368 406 | 14 14 | 427 427 |
| 150 185 | 300 250 | 22.2 25.4 | 406 432 | 15 16.8 | 427 503 |
| - 240 | 400 500 | 25.4 28.6 | 432 464 | 16.8 20 | 503 578 |
| 300 | 600 | 28.6 | 464 | 22.7 | 578 |
| 注:如果规定的衬套孔直径不足以容纳包扎导线则可以用一个较大孔径的衬套。 | |||||
本机配有9个穿线孔,分别为6.5mm,9.5mm,12.7mm,14.3 mm,15.9mm,19.1mm,22.2mm,25.4mm和28.6mm。
转盘的孔中心的旋转半径为37.5mm,客户可根据试样的试验要求选用合适的穿线孔(可拆装)。
旋转拉力配套砝码如下:
| 编号 | 砝码重量 | 数量 |
| 1# | 10N带钩 | 1个 |
| 2# | 10N通孔 | 1个 |
| 3# | 20N通孔 | 1个 |
| 4# | 40N通孔 | 1个 |
| 5# | 90N带钩 | 1个 |
| 6# | 100N通孔 | 1个 |
| 7# | 35N通孔 | 1个 |
| 8# | 36N通孔 | 1个 |
| 9# | 51N通孔 | 1个 |
| 10# | 103N通孔 | 1个 |
| 11# | 200N带钩 | 1个 |
| 12# | 200N通孔 | 1个 |
| 13# | 35N带钩 | 1个 |
或按客户要求订制。
砝码搭配如下:
| 10N | 1# |
| 20N | 1#+2# |
| 30N | 1#+3# |
| 35N | 13# |
| 40N | 1#+2#+3# |
| 50N | 1#+4# |
| 60N | 1#+2#+4# |
| 80N | 1#+2#+3#+4# |
| 90N | 5# |
| 100N | 2#+5# |
| 135N | 2#+5#7# |
| 156N | 2#+3#+5#+8# |
| 190N | 5#+6# |
| 236N | 8#+11# |
| 285N | 2#+4#+7#+11# |
| 251N | 9#+11# |
| 427N | 4#+6#+8#+9#+11# |
| 503N | 10#+11#+12# |
| 578N | 4#+7#+10#+11#+12# |

上一篇:SG-211端子拉力测试仪
下一篇:SG-206纸张抗张强度试验机
苏州市金戈检测设备有限公司(www.sg0512.com)主营:曲线仪,插拔力试验机,扭转试验机,拉力机、耐破强度试验机,纸箱抗压机,箱包检测试验机,油墨脱色试验机
传真:
地址:苏州市吴中区盛南路10号
Copyright © 2018 苏州市金戈检测设备有限公司 All Rights Reserved. 备案号:苏ICP备12014785号-6 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap
